Apakah Subaru Impreza layak disebut hatchback paling aman berkat visibilitasnya? Cari penjelasannya di sini.
OLX News – Subaru Impreza selalu hadir dengan pendekatan desain yang berbeda, terutama pada cara mereka mengutamakan sudut pandang pengemudi. Model ini menggabungkan kabin ergonomis, pilar ramping, serta kaca berukuran besar untuk memastikan pandangan lebih luas dan jelas ke segala arah. Tidak heran jika banyak pengemudi merasa lebih percaya diri saat berada di balik kemudinya.
Di balik desainnya, Impreza juga membawa fitur keselamatan dan kontrol berkendara yang solid untuk menambah rasa aman. Kombinasi tersebut membuatnya tetap relevan di tengah persaingan segmen hatchback yang semakin ketat. Mari kita bedah apakah mobil ini benar-benar layak disebut hatchback paling aman.
Spesifikasi Subaru Impreza
Mobil ini menawarkan kombinasi tenaga dan efisiensi yang terlihat pada spesifikasi teknisnya. Berdasarkan data Subaru Indonesia dan berbagai ulasan otomotif, rangkuman ini mencakup detail mesin, struktur bodi, dan dimensi. Sebagai catatan, spesifikasi di bawah ini menampilkan dua jenis Subaru Impreza yang masih dipasarkan di Indonesia, di mana salah satu modelnya yakni WRX/STI yang sejak 2014 telah dipisahkan penamaannya antara “Impreza” (hatchback keluarga) dan “WRX/STI” (sedan sport), berikut spesifikasinya.
| Fitur/ Model | Subaru Impreza 2.0i | Subaru Impreza WRX STi 2.5 |
| Tipe Mesin | Boxer 4‑silinder DOHC | Boxer 4‑silinder turbocharged DOHC |
| Kapasitas mesin | 1.995 cc | 2457 cc |
| Kapasitas Tangki BBM | 55 L | 60 L |
| Jenis Bodi | Hatchback 5-pintu | Hatchback 5-pintu |
| Akselerasi 0–100 km/jam | 11 detik | 6 detik |
| Tenaga Maksimum | 148 HP | 300 HP |
| Torsi Maksimum | 196 Nm | 407 Nm |
| Penggerak | AWD | AWD |
| Transmisi | CVT | Manual 6-percepatan |
| Dimensi | 4.580 × 1.740 × 1.465 | 4.415 × 1.740 × 1.475 |
Interior dan Eksteriornya
Dari luar, mobil ini tampil percaya diri dengan garis bodi yang kokoh dan siluet yang mudah dikenali. Sementara itu, interiornya memadukan kenyamanan dan fungsionalitas untuk menunjang pengalaman berkendara. Mari kita ulas lebih detail mengenai eksterior dan interiornya.
| Eksterior | Interior |
| Desain hatchback 5‑pintu dengan gaya atletis dan garis bodi kontemporer yang fungsional. | Tata letak kabin dirancang dengan penataan intuitif dan ruang yang luas untuk penumpang depan dan belakang. |
| Lampu depan LED modern yang menyatu dengan desain grill depan, memberi visibilitas yang jelas. | Sistem Subaru STARLINK Multimedia dengan layar sentuh besar untuk kontrol infotainment. |
| Titik pemasangan roof crossbar standar untuk kemampuan membawa peralatan ekstra. | Wireless Apple CarPlay & Android Auto sebagai fitur konektivitas standar. |
| Pelek alloy berukuran 17–18 inci dengan desain dinamis pada tipe Sport/RS. | Jok dengan opsi bahan cloth atau trim sport khas Impreza untuk kenyamanan. |
| Body‑colour door handles & desain bumper yang rapi mempertegas tampilan modern. | Susunan kabin dengan koneksi USB‑A dan USB‑C untuk pengisian perangkat di depan dan belakang. |
| Cermin spion yang aerodinamis dan biasanya terintegrasi lampu sein pada trim lebih tinggi. | 60/40 split‑folding rear seat memberi fleksibilitas ruang kargo dan penumpang. |
| Integrated rear spoiler pada hatchback yang menambah kesan aerodinamis. | Keyless Entry dengan push‑button start memudahkan akses dan pengoperasian. |
Baca juga:
Subaru BRZ Disuntik Mati di Jepang, Indonesia Terdampak?
Fitur Unggulan Subaru Impreza

Fitur yang ditawarkan mobil ini tidak hanya memperkaya fungsionalitas, tetapi juga memberikan nilai tambah dalam hal keselamatan dan kepraktisan. eknologi pendukungnya juga memungkinkan pengemudi merasakan kontrol yang lebih stabil dan intuitif. Untuk ulasan mendalam, berikut fitur unggulan yang dapat Anda simak.
| Fitur | Penjelasan |
| Symmetrical All‑Wheel Drive (AWD) | Sistem penggerak semua roda khas Subaru yang memberikan stabilitas dan traksi optimal dalam berbagai kondisi berkendara. |
| Subaru EyeSight | Sistem bantuan pengemudi canggih termasuk adaptive cruise control, pre‑collision braking, lane keep assist untuk keselamatan aktif, serta paket lengkap ADAS lainnya. |
| Minimised Blind Spots & Excellent Visibility | Pilar sasis yang disempitkan dan desain kaca lebar meningkatkan area pandang pengemudi, membantu mendeteksi bahaya lebih awal. |
| Fully Automatic LED Headlights dengan High Beam Assist | Lampu depan otomatis yang meningkatkan visibilitas pada malam hari serta membantu penglihatan di tikungan dan jalan gelap. |
| Large Glasshouse & Low Beltline | Area kaca yang luas dengan garis jendela yang rendah memberikan pandangan luar yang lebih baik dan kesan lapang. |
Kelebihan dan Kekurangan
Mobil ini membawa sejumlah keunggulan yang membuatnya menarik di kelasnya, mulai dari kenyamanan hingga fitur yang cukup lengkap. Meski begitu, tetap ada beberapa kekurangan yang mungkin menjadi pertimbangan bagi konsumen. Agar penilaian Anda lebih menyeluruh, berikut kelebihan dan kekurangannya.
| Kelebihan | Kekurangan |
| Subaru Impreza banyak dipuji karena keseimbangan antara kenyamanan suspensi dan respons kemudi yang baik. | Beberapa reviewer mencatat kebisingan kabin bisa terdengar lebih jelas terutama saat pedal diinjak kuat. |
| Semua model Impreza dilengkapi sistem AWD yang bekerja efektif di kondisi jalan. | Akselerasi terasa lambat pada model standar non-turbo dibanding mobil rival di segmennya. |
| Sejumlah teknologi modern dipasang seperti layar besar dengan proyeksi ponsel (Apple/Android), dan bahkan sistem audio berkualitas. | Sistem AWD konstan membuat konsumsi bahan bakar sedikit lebih boros daripada FWD kompetitor. |
| Visibilitas pengemudi luas dan posisi duduk tinggi, membantu keselamatan dan kemudahan manuver. | Ruang kargo mobil ini terbatas, sehingga kapasitas bagasinya tidak terlalu besar untuk membawa banyak barang. |
| Fitur keselamatan lengkap, termasuk EyeSight di beberapa varian yang mendukung berkendara lebih aman. | Biaya perawatan cenderung lebih tinggi, terutama untuk mesin generasi tertentu. |
| Meski bukan super‑sporty, pengalaman berkendara Impreza dianggap lebih menarik dibanding beberapa rival hatchback biasa. | Transmisi CVT kadang terasa lambat merespons, kurang ideal untuk pengemudi yang suka akselerasi cepat. |
| Panel dashboard dan tombol kontrol dirancang intuitif sehingga mudah dioperasikan. | Beberapa reviewer mengatakan bahwa Mesin 2.0 L non‑turbo dianggap kurang bertenaga dibanding rival di kelas hatchback. |
Harga Baru dan Estimasi Harga Bekas (Februari 2026)
Menentukan pilihan mobil ideal tentu diawali dengan memahami kisaran harganya di pasar. Harga baru bersumber dari unit NOS (New Old Stock) yang masih tersedia, sedangkan harga bekas diperoleh melalui data listing OLX yang mencerminkan kondisi transaksi aktual. Untuk membantu proses perbandingan Anda, berikut harga mobil Subaru Impreza per Februari.
| Tipe/Model | Estimasi Harga Baru | Kisaran Harga Bekas |
| Subaru Impreza 2.0i | Mulai Rp417.000.000 | Sekitar Rp120.000.000 |
| Subaru WRX STi 2.5 | Mulai Rp625.000.000 | Sekitar Rp250.000.000 |
Baca juga:
4 Keunggulan Mobil Subaru Forester
Itulah gambaran menyeluruh mengenai Subaru Impreza sebagai hatchback modern dengan menaruh perhatian besar terhadap keselamatan dan kenyamanan pengemudi. Kombinasi desain yang memberikan pandangan luas dan sistem perlindungan yang andal membuatnya layak dinobatkan sebagai hatchback paling aman. Jika Anda sedang mencari unit impian, segera temukan pilihan terbaiknya di OLXmobbi. (AR)



























