Detail
Deskripsi
Harga Satuan Kolom Pagar Beton (Tiang Pagar Panel)
TIPE TIANG KOLOM PAGAR & MUTU TINGGI HARGA
Kolom Pagar 160 x 200 Mutu K 300 2,25 m IDR 240.000
Kolom Pagar 160 x 200 Mutu K 300 2,75 m IDR 300.000
Kolom Pagar 160 x 200 Mutu K 300 3,25 m IDR 360.000
Kolom Pagar 160 x 200 Mutu K 300 3,75 m IDR 420.000
Kolom Pagar 160 x 200 Mutu K 300 4,25 m IDR 475.000
Kolom Pagar 170 x 170 Mutu K 300 2,25 m IDR 240.000
Kolom Pagar 170 x 170 Mutu (K-300) 2,75 m IDR 300.000
Kolom Pagar 170 x 170 Mutu (K-300) 3,25 m IDR 360.000
Kolom Pagar 170 x 170 Mutu (K-300) 3,75 m IDR 415.000
Kolom Pagar 170 x 170 Mutu (K-300) 4,25 m IDR 475.000
Kolom Pagar 160 x 200 Mutu (K-225) 2,25 m IDR 230.000
Kolom Pagar 160 x 200 Mutu (K-225) 2,80 m IDR 285.000
Kolom Pagar 160 x 200 Mutu (K-225) 3,20 m IDR 350.000
Kolom Pagar 160 x 200 Mutu (K-225) 3,75 m IDR 400.000
Kolom Pagar 160 x 200 Mutu (K-225) 4,25 m IDR 455.000
Kolom Pagar 170 x 170 Mutu (K-225) 2,25 m IDR 230.000
Kolom Pagar 170 x 170 Mutu (K-225) 2,80 m IDR 285.000
Kolom Pagar 170 x 170 Mutu (K-225) 3,20 m IDR 360.000
Kolom Pagar 170 x 170 Mutu (K-225) 3,75 m IDR 400.000
Kolom Pagar 170 x 170 Mutu(K-225) 4,25 m IDR 455.000
Jual pagar beton panel
LAPORKAN IKLAN INI