Cek spesifikasi BYD Atto 4, performa Blade Battery, fitur interior-eksterior, hingga daftar harga baru & bekas.
OLX News – BYD Atto 4 hadir di Indonesia sebagai sedan listrik yang stylish dan modern. Mobil ini, yang dikenal secara internasional sebagai BYD Seal, memadukan desain aerodinamis khas “Ocean Aesthetics” dengan teknologi baterai yang aman. Bagi mereka yang ingin kendaraan ramah lingkungan tapi tetap tampil keren, BYD Atto 4 menjadi pilihan menarik.
Mesin listriknya menggunakan Blade Battery yang sudah terbukti kuat dan aman melalui berbagai uji ekstrem. Selain aman, motor listriknya efisien sehingga mobil ini bisa menempuh jarak jauh dengan sekali pengisian. Performa mobil ini juga responsif, membuat pengalaman berkendara terasa bertenaga tapi tetap nyaman untuk aktivitas sehari-hari di kota.
Spesifikasi Baterai dan Motor Listrik BYD Atto 4
Menurut BYD Global untuk urusan mesin, BYD Atto 4 menggunakan teknologi Cell-to-Body (CTB) yang membuat bodi mobil lebih kokoh sekaligus memaksimalkan ruang baterai. Tenaga yang dihasilkan terasa halus dan stabil, sehingga pengemudi bisa mengendalikan mobil dengan mudah, baik untuk varian RWD maupun AWD.
Baca Juga:
Denza Z9, Sedan Premium Bergaya Shooting Break, Intip Kemewahannya!
| Spesifikasi Teknis | Dynamic (Standard Range) | Premium (Extended Range) | Performance (AWD) |
| Tipe Baterai | BYD Blade Battery (LFP) | BYD Blade Battery (LFP) | BYD Blade Battery (LFP) |
| Kapasitas Baterai | 61.44 kWh | 82.56 kWh | 82.56 kWh |
| Tipe Motor | Permanent Magnet Synchronous | Permanent Magnet Synchronous | Dual Motor (Front & Rear) |
| Tenaga Maksimum | 150 kW (201 HP) | 230 kW (308 HP) | 390 kW (523 HP) |
| Torsi Maksimum | 310 Nm | 360 Nm | 670 Nm |
| Jarak Tempuh (NEDC) | 510 km | 650 km | 580 km |
| Akselerasi 0-100 km/jam | 7.5 Detik | 5.9 Detik | 3.8 Detik |
| Drive Layout | Rear-Wheel Drive | Rear-Wheel Drive | All-Wheel Drive |
| Pengisian DC (Maks) | 110 kW | 150 kW | 150 kW |
| Pengisian AC (Maks) | 7 kW | 7 kW | 7 kW |
| Waktu DC (10-80%) | ~32 Menit | ~37 Menit | ~37 Menit |
| Voltase Sistem | High Voltage | High Voltage | High Voltage |
| Sistem Pendingin | Liquid Cooling | Liquid Cooling | Liquid Cooling |
| V2L Discharge | Tersedia | Tersedia | Tersedia |
Spesifikasi BYD Atto 4
Bodi BYD Atto 4 dibuat aerodinamis sehingga mobil tetap stabil saat melaju kencang. Suspensi canggih di depan dan belakang membuat kabin tetap nyaman meski melewati jalan bergelombang atau tidak rata.
| Fitur & Dimensi | Varian Dynamic | Varian Premium | Varian Performance |
| Panjang (mm) | 4.800 | 4.800 | 4.800 |
| Lebar (mm) | 1.875 | 1.875 | 1.875 |
| Tinggi (mm) | 1.460 | 1.460 | 1.460 |
| Wheelbase (mm) | 2.920 | 2.920 | 2.920 |
| Ground Clearance (mm) | 145 | 145 | 145 |
| Berat Kosong (kg) | 1.922 | 2.055 | 2.185 |
| Suspensi Depan | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone |
| Suspensi Belakang | Multi-link (5-link) | Multi-link (5-link) | Multi-link (5-link) |
| Rem Depan | Ventilated Disc | Ventilated Disc | Fixed Caliper (Ventilated) |
| Rem Belakang | Solid Disc | Solid Disc | Ventilated Disc |
| Ukuran Velg | 18 Inci | 19 Inci | 19 Inci |
| Ukuran Ban | 225/50 R18 | 235/45 R19 | 235/45 R19 |
| Bagasi Depan (Frunk) | 50 Liter | 50 Liter | 50 Liter |
| Bagasi Belakang | 400 Liter | 400 Liter | 400 Liter |
Eksterior dan Interior BYD Atto 4
BYD Atto 4 memadukan kemewahan dan teknologi tinggi, terlihat dari desain luar yang futuristik hingga kabin yang ergonomis. Setiap detail dirancang untuk memberikan pengalaman berkendara yang premium dan menyenangkan.
Eksterior
- Lampu Depan LED Double-U: Desain lampu utama yang ikonik ini mempertegas karakter “Ocean Aesthetics”. Selain estetik, lampu ini memberikan pencahayaan yang sangat terang dan luas untuk keamanan berkendara di malam hari.
- Velg Alloy Aerodinamis: Menggunakan velg dengan desain tertutup untuk meminimalisir hambatan angin. Varian Premium & Performance menggunakan ukuran 19 inci, sementara varian Dynamic menggunakan 18 inci.
- Panoramic Glass Roof: Atap kaca berukuran besar menciptakan kesan ruang yang sangat lega. Atap ini bertipe fixed (tidak bisa dibuka) dan sudah dilengkapi dengan tirai penutup (sunshade) elektrik serta pelindung sinar UV tingkat tinggi.
- Flush Door Handle: Gagang pintu yang rata dengan bodi memberikan tampilan samping yang bersih. Sensor pintu bekerja secara otomatis (keluar sendiri) saat pemilik mendekat membawa kunci atau menggunakan NFC Card.
- Desain Bodi Fastback: Garis atap yang melandai hingga ke belakang memberikan siluet mobil sport yang dinamis. Desain ini sangat krusial untuk mencapai koefisien hambat udara yang rendah demi efisiensi baterai yang lebih baik.
Interior
- Layar Rotasi 15.6 Inci: Pusat kendali infotainment berukuran besar yang dapat berputar secara elektrik (horizontal/vertikal). Layar ini memiliki respons sentuhan yang instan dan kualitas visual yang tajam.
- Kursi Sport Terintegrasi: Desain jok model bucket seat ini memberikan topangan badan yang mantap saat bermanuver. Material kulit sintetis premium yang digunakan terasa lembut dan sangat mudah dibersihkan.
- Sistem Audio Dynaudio: Khusus varian Premium & Performance, tersedia 12 speaker Dynaudio yang menghasilkan kualitas suara kelas atas seperti di ruang konser. Varian Dynamic menggunakan sistem audio standar 6 speaker.
- Tuas Transmisi Crystal: Konsol tengah tampak eksklusif dengan pemindah gigi berbahan kristal transparan. Area ini juga dikelilingi pencahayaan ambien yang menambah kesan mewah saat berkendara di malam hari.
- Wireless Charging Ganda: Tersedia dua slot pengisian daya tanpa kabel di konsol tengah, memungkinkan pengemudi dan penumpang depan mengisi daya ponsel secara bersamaan dengan rapi.
Baca Juga:
BYD Seal Jadi Mobil Listrik Terlaris di Indonesia, Ternyata Ini Alasannya
Fitur Unggulan BYD Atto 4

BYD Atto 4 dilengkapi teknologi canggih yang menjaga keamanan maksimal sekaligus memudahkan penggunaan sehari-hari. Sistem keamanannya bekerja pintar, memantau kondisi sekitar mobil secara real-time.
| No | Fitur | Keterangan |
| 1 | ADAS Lengkap | Sistem bantuan mengemudi otonom level 2 yang menjaga mobil tetap di jalur dan aman dari tabrakan. |
| 2 | Kamera Panorama 360 | Memberikan visual visualisasi lingkungan sekitar mobil secara transparan untuk parkir yang lebih presisi. |
| 3 | Blind Spot Detection | Radar cerdas yang memberikan peringatan jika ada objek yang tidak terlihat di spion samping. |
| 4 | Adaptive Cruise Control | Teknologi yang mengatur kecepatan mobil secara otomatis mengikuti irama kendaraan di depan. |
| 5 | Rear Cross Traffic Alert | Sensor yang berguna saat mundur keluar parkiran dengan mendeteksi kendaraan yang melintas. |
| 6 | NFC Key Access | Akses masuk ke dalam kabin cukup dengan menempelkan kartu NFC pada area spion luar. |
| 7 | Intelligent High Beam | Lampu jauh yang akan meredup secara otomatis saat mendeteksi kendaraan dari arah berlawanan. |
| 8 | Head-Up Display (HUD) | Proyeksi informasi kecepatan dan navigasi langsung ke kaca depan agar fokus pengemudi tidak teralih. (Khusus Premium & Performance) |
| 9 | Emergency Lane Keep | Sistem kemudi yang akan mengoreksi secara otomatis jika mobil tanpa sengaja keluar dari marka jalan. |
| 10 | Traction Control | Memastikan tenaga besar dari motor listrik tersalurkan dengan sempurna ke aspal tanpa selip. |
Kelebihan dan Kekurangan BYD Atto 4
Sebagai mobil listrik generasi terbaru, sedan ini menawarkan performa yang cukup lengkap dan mumpuni. Namun, ada beberapa hal yang tetap perlu diperhatikan sebelum memutuskan untuk membelinya.
| Kelebihan | Kekurangan |
| Akselerasi varian AWD sangat cepat, tenaganya terasa seperti mobil sport. (Khusus Performance) | Jarak ke tanah cukup rendah, jadi harus pelan saat melewati polisi tidur atau jalan rusak. |
| Menggunakan Blade Battery yang terkenal aman dan minim risiko kebakaran. | Bagasi belakang tidak terlalu luas dibandingkan mobil SUV. |
| Desain interior terlihat modern dan berbeda dari sedan biasa. | Layar hiburan dan pengaturan mobil cukup rumit di awal karena banyak menu digital. |
| Harga bersaing dengan fitur yang lengkap. | Bengkel dan dealer resmi masih belum banyak di luar kota besar. |
| Kabin kedap suara, sehingga perjalanan lebih tenang dan nyaman. | Tidak tersedia ban cadangan karena memakai ban khusus peredam suara. |
| Jarak tempuh hingga 650 km (NEDC) sangat memadai dan tenang untuk perjalanan antar kota. (Khusus Premium) | Pandangan ke belakang sedikit terbatas karena desain bagian belakang mobil cukup tebal. |
| Fitur V2L bisa digunakan untuk menyalakan perangkat listrik saat di luar ruangan. | Pengaturan AC hanya lewat layar (tanpa tombol fisik), sehingga perlu lebih fokus saat mengoperasikannya. |
Harga Baru dan Bekas BYD Atto 4
Harga sedan listrik ini dinilai cukup menarik karena berani bersaing dengan merek-merek besar, bahkan menawarkan spesifikasi yang lebih unggul. Nilai jual kembalinya juga diperkirakan tetap stabil, seiring meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap merek BYD. Informasi harga ini mengacu pada daftar resmi BYD Indonesia.
| Varian Mobil | Harga Baru (OTR Jakarta) | Estimasi Harga Bekas (2024-2025) |
| Dynamic (Standard Range) | Rp629.000.000 | Rp570.000.000 – Rp590.000.000 |
| Premium (Extended Range) | Rp719.000.000 | Rp650.000.000 – Rp680.000.000 |
| Performance (AWD) | Rp719.000.000* | Rp660.000.000 – Rp690.000.000 |
*Catatan: Varian Premium dan Performance saat ini dibanderol dengan harga yang sama di pasar Indonesia sebagai bagian dari strategi pemasaran.
Membeli mobil listrik dengan performa tinggi seperti BYD Atto 4 bisa menjadi langkah tepat bagi Anda yang ingin hidup lebih hemat dan ramah lingkungan. Jika ingin membeli atau menjual mobil listrik berkualitas, Anda bisa mengunjungi platform OLXmobbi untuk melihat berbagai pilihan dan mendapatkan penawaran yang jelas serta terpercaya. Yuk, mulai beralih ke kendaraan energi bersih dengan mengecek ketersediaan unit favorit Anda di situs resminya! (AR)



























