Simak ulasan lengkap Toyota Crown, cek spesifikasi varian crossover hingga sedan serta update harga terbaru.
OLX News – Toyota Crown sejak lama dikenal sebagai mobil para pejabat dan orang penting di Indonesia. Tampilannya selalu terlihat mewah dan berwibawa, sehingga mudah menarik perhatian di jalan. Mobil ini bukan hanya alat transportasi, tetapi juga lambang status dan kemapanan bagi pemiliknya.
Kini Toyota Crown hadir dalam empat varian modern, membuktikan bahwa kemewahannya tetap relevan mengikuti zaman. Desainnya semakin dinamis, namun tetap mempertahankan kesan elegan dan kelas atas. Karena itu, Toyota Crown masih dianggap sebagai salah satu standar mobil mewah yang mengutamakan kenyamanan.
Spesifikasi Toyota Crown
Toyota Crown terbaru memakai rangka modern yang membuat mobil terasa lebih stabil dan nyaman saat dikendarai. Mesin hybrid memberi tarikan yang halus, tapi tetap terasa kuat saat dibutuhkan. Jadi meski terlihat tenang, tenaganya tetap besar dan responsif. Berdasarkan spesifikasi resmi dari Toyota Global dan Classic Toyota, berikut spesifikasinya.
| Fitur Spesifikasi | Crown Crossover | Crown Sport (SUV) | Crown Sedan | Crown Estate (Signia) |
| Platform | TNGA-K | TNGA-K | TNGA-L | TNGA-K |
| Mesin Utama | 2.5L HEV / 2.4L Turbo | 2.5L HEV / PHEV | 2.5L Multi-stage HEV / FCEV | 2.5L HEV |
| Output Maksimum | ~340-344 hp (Turbo) | ~231 hp (HEV) | ~245 hp (HEV) | ~246 hp (HEV) |
| Transmisi | e-CVT / Direct Shift 6AT | e-CVT | Multi-stage Hybrid Trans | e-CVT |
| Sistem Penggerak | E-Four | E-Four | RWD (Rear Wheel Drive) | E-Four |
| Panjang (mm) | 4.930 | 4.720 | 5.030 | 4.930 |
| Lebar (mm) | 1.840 | 1.880 | 1.890 | 1.880 |
| Tinggi (mm) | 1.540 | 1.565 | 1.475 | 1.620 |
| Wheelbase (mm) | 2.850 | 2.770 | 3.000 | 2.850 |
| Velg Utama | 19 – 21 inci | 21 inci | 19 – 20 inci | 21 inci |
| Suspensi Depan | MacPherson Strut | MacPherson Strut | Multi-link | MacPherson Strut |
| Suspensi Belakang | Multi-link | Multi-link | Multi-link | Multi-link |
| Sistem Kemudi | Rack Assist EPS | DRS (Dynamic Rear Steering) | EPS | EPS |
| Kapasitas Tangki | 55 Liter | 55 Liter | 52 Liter (HEV) | 55 Liter |
Eksterior dan Interior Toyota Crown
Bagian luar dan dalam mobil ini menggabungkan desain modern dengan kenyamanan yang maksimal. Bahan yang digunakan dipilih untuk menonjolkan kesan mewah yang sudah lama menjadi ciri khas Toyota Crown. Seluruh detail tersebut mengacu pada katalog resmi Toyota Newsroom yang menampilkan konsep kemewahan totalitas.
Baca Juga:
Toyota Crown Estate Meluncur di Jepang, Punya Dua Varian
Eksterior
- Lampu Depan Empat LED: Bentuknya tajam dan modern, membuat tampilan mobil terlihat tegas sekaligus mewah di jalan. (Crown Crossover & Crown Sedan)
- Bentuk Bodi Lebih Ramping: Garis bodi dari depan ke belakang terlihat mengalir, sehingga mobil tampak sporty tapi tetap elegan. (Crown Sport (SUV) & Crown Sedan)
- Velg Besar (hingga 21 inci): Ukuran velg yang besar membuat tampilan mobil terlihat kokoh dan berisi. (Crown Crossover, Crown Sport, & Crown Estate/Signia)
- Grille Depan Lebar: Bagian depan mobil terlihat besar dan berkelas, memberi kesan mahal sejak pandangan pertama. (Crown Sedan & Crown Estate/Signia)
- Lampu Belakang Menyatu: Lampu LED di belakang dibuat menyambung dari kiri ke kanan, terlihat modern dan bersih. (Crown Crossover, Crown Sport, & Crown Sedan)
Interior
- Desain Dasbor Lebar: Tampilan depan kabin terasa luas dan semua tombol mudah dijangkau pengemudi.
- Jok Kulit Berkualitas: Kursi dan beberapa bagian interior dilapisi kulit halus yang nyaman, seperti duduk di ruang VIP.Â
- Layar Sentuh 12,3 Inci: Layar besar untuk hiburan dan navigasi, mudah digunakan dan terlihat modern.Â
- Audio JBL: Suara musik terdengar jernih dan enak didengar selama perjalanan. (Crown Crossover, Crown Sport, & Crown Estate/Signia)
- Lampu Interior: Pencahayaan di dalam kabin membuat suasana lebih tenang dan nyaman, terutama saat malam hari.Â
Fitur Unggulan Toyota Crown

Keamanan dan kenyamanan menjadi fokus utama Toyota Crown, khususnya saat digunakan untuk mengantar pejabat negara atau orang penting. Berbagai fitur canggih memastikan perjalanan tetap aman dan nyaman. Seluruh fitur tersebut mengacu pada sistem Toyota Safety Sense yang telah diakui secara global yang sudah ada di semua varian.
| Fitur Unggulan | Penjelasan  |
| Toyota Safety Sense 3.0 | Membantu mengurangi risiko kecelakaan dengan cara memberi peringatan dan membantu pengemudi saat ada potensi bahaya. |
| Proactive Driving Assist | Sistem yang memberikan dukungan pengereman halus dan kemudi otomatis untuk menjaga jarak aman. |
| Advanced Park | Memungkinkan mobil melakukan parkir otomatis dengan presisi tinggi tanpa campur tangan pengemudi. |
| Blind Spot Monitor | Memberikan peringatan visual jika ada kendaraan lain yang berada di area yang tidak terlihat oleh mata. |
| Panoramic View Monitor | Menampilkan pandangan 360 derajat di sekitar kendaraan untuk manuver yang lebih mudah dan aman. |
| Adaptive High Beam System | Mengatur intensitas cahaya lampu jauh secara otomatis agar tidak menyilaukan pengendara lain. |
| Digital Rearview Mirror | Kaca spion tengah berbasis kamera yang memberikan pandangan belakang luas tanpa terhalang pilar. |
| Wireless Apple CarPlay/Android Auto | Konektivitas nirkabel yang memudahkan integrasi smartphone dengan sistem multimedia kendaraan. |
| Head-Up Display (HUD) | Memproyeksikan informasi berkendara penting langsung ke kaca depan agar pengemudi tetap fokus. |
| Dynamic Radar Cruise Control | Menjaga kecepatan mobil secara otomatis dengan mengikuti jarak kendaraan di depan secara akurat. |
Kelebihan dan KekuranganÂ
Memahami kelebihan dan kekurangan Toyota Crown sangat penting agar Anda dapat menilai nilai eksklusivitasnya secara objektif. Meski tampil berkarakter kuat, setiap mobil tetap memiliki ciri khas yang perlu dipertimbangkan sebelum memilih.
| Kelebihan | Varian    | Kekurangan | Varian    |
| Aura eksklusivitas yang sangat kuat dan disegani. | Semua Varian, terutama Crown Sedan | Dimensi bodi yang besar menyulitkan manuver di jalan sempit. | Crown Estate (Signia) |
| Kabin sangat senyap karena fitur Active Noise Control yang otomatis meredam kebisingan luar melalui frekuensi suara dari speaker. | Semua Varian, terutama Crown Sedan | Biaya perawatan berkala cenderung tinggi karena teknologi canggih. | Semua Varian |
| Konsumsi bahan bakar efisien berkat teknologi Hybrid terbaru. | Semua Varian | Radius putar yang cukup lebar menyulitkan saat putar balik, kecuali Dynamic Rear Steering varian Crown Sport dan Crossover | Crown Sedan & Crown Estate (Signia) |
| Stabilitas berkendara yang luar biasa di kecepatan tinggi. | Semua Varian | Harga suku cadang asli yang relatif mahal di pasaran. | Semua Varian |
| Interior mewah dengan material kelas atas di setiap sudut. | Semua Varian | Nilai depresiasi harga bekas yang cukup signifikan bagi model tertentu. | Crown Crossover (di pasar AS) |
| Fitur keselamatan paling lengkap di kelasnya saat ini. | Semua Varian | Ketersediaan unit yang terbatas karena sistem pemesanan khusus. | Semua Varian (di pasar global) |
| Prestise merek yang sangat tinggi di mata masyarakat. | Semua Varian | Desain yang terlalu futuristik bagi pecinta Crown gaya klasik. | Crown Crossover |
Harga Baru Toyota Crown
Toyota Crown model terbaru tidak dijual secara resmi oleh PT. Toyota-Astra Motor (TAM) di Indonesia. Unit yang beredar di Indonesia didatangkan melalui importir umum (IU) sebagai CBU. Di Indonesia, harga menjadi 2-3 kali lipat karena beban Pajak Impor CBU, PPnBM (pajak barang mewah), dan margin Importir Umum.Â
| Varian / Model | Harga Resmi Jepang (MSRP) | Harga Baru di Indonesia (IU) | Estimasi Harga Bekas (NIK 2024) |
| Crown Crossover | ¥5.150.000 (±Rp560 Juta) | Rp1.800.000.000 | Rp1.375.000.000 |
| Crown Sport (Z HEV) | ¥5.900.000 (±Rp641 Juta) | Rp1.490.000.000 | Rp1.275.000.000 |
| Crown Sedan (Z HEV) | ¥7.300.000 (±Rp794 Juta) | Rp1.950.000.000 | Rp1.500.000.000 |
| Crown Estate (Z HEV) | ¥6.350.000 (±Rp700 Juta) | Rp2.100.000.000 | (Belum Tersedia) |
Baca Juga:
Harga Mobil Bekas Mobil ‘Menteri’ Toyota Crown
Memiliki Toyota Crown bukan sekadar tentang membeli mobil, melainkan tentang memiliki simbol keberhasilan dengan wibawa yang tak tertandingi di jalan raya. Jika Anda tertarik untuk meminang mobil legendaris ini atau mencari kendaraan berkualitas lainnya, segera kunjungi platform OLXmobbi yang menyediakan berbagai pilihan mobil terbaik. Temukan penawaran harga paling kompetitif dengan proses transaksi yang aman dan transparan hanya di OLXmobbi. (AR)




























