Beli Mobil City Bekas Murah & Berkualitas di Jakarta Selatan
Filter
Hapus semuaStatus Booking
Pilih dari pilihan di bawah
Harga
Pilih dari pilihan di bawah
< 100 juta
2 mobil
100 -150 juta
9 mobil
150 - 200 juta
20+ mobil
200 - 250 juta
20+ mobil
250 - 300 juta
2 mobil
Pilih dari rentang
sampai
Merek dan Model
Merek Populer
Semua Merek
Semua Model
Tahun
Pilih dari pilihan di bawah
Dibawah 3 Tahun
30+ mobil
Dibawah 5 Tahun
40+ mobil
Dibawah 7 Tahun
40+ mobil
Dibawah 10 Tahun
50 mobil
Pilih dari rentang
sampai
Tipe bahan bakar
Pilih dari pilihan di bawah
Transmisi
Pilih dari pilihan di bawah
Kapasitas mesin
Pilih dari pilihan di bawah
Tipe bodi
Pilih dari pilihan di bawah
Mobil Diskon
Pilih dari pilihan di bawah
Menampilkan hasil untuk "City"60 Iklan
Sortir Menurut : Relevansi
- 2022, Honda CityRp 227.000.000Lain-lain Rp 5.4 jt/bulanPerkiraan Harga Kredit Mobil :Uang Tanda JadiRp 35.142.000Tagihan Per-BulanRp 5.448.000 x 60 BulanBensin|20.000-25.000 km|Cilandak
- 2019, Honda CityRp 191.000.000Lain-lain Rp 4.5 jt/bulanPerkiraan Harga Kredit Mobil :Uang Tanda JadiRp 29.886.000Tagihan Per-BulanRp 4.584.000 x 60 BulanBensin|60.000-65.000 km|Cilandak
- 2019, Honda CityRp 209.000.000Lain-lain Rp 5 jt/bulanPerkiraan Harga Kredit Mobil :Uang Tanda JadiRp 32.514.000Tagihan Per-BulanRp 5.016.000 x 60 BulanBensin|100.000-105.000 km|Cilandak
- 2021, Honda CityRp 191.000.000Lain-lain Rp 4.5 jt/bulanPerkiraan Harga Kredit Mobil :Uang Tanda JadiRp 29.886.000Tagihan Per-BulanRp 4.584.000 x 60 BulanBensin|65.000-70.000 km|Cilandak
- 2021, Honda CityRp 191.000.000Lain-lain Rp 4.5 jt/bulanPerkiraan Harga Kredit Mobil :Uang Tanda JadiRp 29.886.000Tagihan Per-BulanRp 4.584.000 x 60 BulanBensin|65.000-70.000 km|Cilandak
- 2021, Honda CityRp 271.000.000Lain-lain Rp 6.5 jt/bulanPerkiraan Harga Kredit Mobil :Uang Tanda JadiRp 41.566.000Tagihan Per-BulanRp 6.504.000 x 60 BulanBensin|35.000-40.000 km|Cilandak
- 2013, Honda CityRp 111.000.000Lain-lain Rp 2.6 jt/bulanPerkiraan Harga Kredit Mobil :Uang Tanda JadiRp 18.206.000Tagihan Per-BulanRp 2.664.000 x 60 BulanBensin|185.000-190.000 km|Cilandak
- BOOKING AMAN2013, Honda CityRp 104.000.000Lain-lain Rp 2.4 jt/bulanPerkiraan Harga Kredit Mobil :Uang Tanda JadiRp 17.184.000Tagihan Per-BulanRp 2.496.000 x 60 BulanBensin|185.000-190.000 km|Cilandak
- BOOKING AMAN2022, Honda CityRp 217.000.000Lain-lain Rp 5.2 jt/bulanPerkiraan Harga Kredit Mobil :Uang Tanda JadiRp 33.682.000Tagihan Per-BulanRp 5.208.000 x 60 BulanBensin|20.000-25.000 km|Cilandak
- 2017, Honda CityRp 178.000.000Lain-lain Rp 4.2 jt/bulanPerkiraan Harga Kredit Mobil :Uang Tanda JadiRp 27.988.000Tagihan Per-BulanRp 4.272.000 x 60 BulanBensin|60.000-65.000 km|Cilandak
- 2017, Honda CityRp 178.000.000Lain-lain Rp 4.2 jt/bulanPerkiraan Harga Kredit Mobil :Uang Tanda JadiRp 27.988.000Tagihan Per-BulanRp 4.272.000 x 60 BulanBensin|60.000-65.000 km|Cilandak
- 2019, Honda CityRp 191.000.000Lain-lain Rp 4.5 jt/bulanPerkiraan Harga Kredit Mobil :Uang Tanda JadiRp 29.886.000Tagihan Per-BulanRp 4.584.000 x 60 BulanBensin|60.000-65.000 km|Cilandak
- Kenapa memilih OLXmobbi?Kondisi mobil sudah diinspeksi oleh tim ahliMobil Bekas BerkualitasMobil Bergaransi*Home Test DriveGratis Biaya Perawatan*Lagi [+]
- BOOKING AMAN2021, Honda CityRp 208.000.000Lain-lain Rp 4.9 jt/bulanPerkiraan Harga Kredit Mobil :Uang Tanda JadiRp 32.368.000Tagihan Per-BulanRp 4.992.000 x 60 BulanBensin|20.000-25.000 km|Cilandak
- 2022, Honda CityRp 225.000.000Lain-lain Rp 5.4 jt/bulanPerkiraan Harga Kredit Mobil :Uang Tanda JadiRp 34.850.000Tagihan Per-BulanRp 5.400.000 x 60 BulanBensin|55.000-60.000 km|Cilandak
- 2022, Honda CityRp 239.000.000Lain-lain Rp 5.7 jt/bulanPerkiraan Harga Kredit Mobil :Uang Tanda JadiRp 36.894.000Tagihan Per-BulanRp 5.736.000 x 60 BulanBensin|55.000-60.000 km|Cilandak
- 2021, Honda CityRp 217.000.000Lain-lain Rp 5.2 jt/bulanPerkiraan Harga Kredit Mobil :Uang Tanda JadiRp 33.682.000Tagihan Per-BulanRp 5.208.000 x 60 BulanBensin|40.000-45.000 km|Kramat Jati
- 2014, Honda CityRp 144.000.000Lain-lain Rp 3.4 jt/bulanPerkiraan Harga Kredit Mobil :Uang Tanda JadiRp 23.024.000Tagihan Per-BulanRp 3.456.000 x 60 BulanBensin|115.000-120.000 km|Senen
- 2013, Honda CityRp 120.000.000Lain-lain Rp 2.8 jt/bulanPerkiraan Harga Kredit Mobil :Uang Tanda JadiRp 19.520.000Tagihan Per-BulanRp 2.880.000 x 60 BulanBensin|130.000-135.000 km|Jatinegara
- 2017, Honda CityRp 169.000.000Lain-lain Rp 4 jt/bulanPerkiraan Harga Kredit Mobil :Uang Tanda JadiRp 26.674.000Tagihan Per-BulanRp 4.056.000 x 60 BulanBensin|70.000-75.000 km|Kramat Jati
- BOOKING AMAN2022, Honda CityRp 226.000.000Lain-lain Rp 5.4 jt/bulanPerkiraan Harga Kredit Mobil :Uang Tanda JadiRp 34.996.000Tagihan Per-BulanRp 5.424.000 x 60 BulanBensin|40.000-45.000 km|Grogol Petamburan
- 2021, Honda CityRp 193.000.000Lain-lain Rp 4.6 jt/bulanPerkiraan Harga Kredit Mobil :Uang Tanda JadiRp 30.178.000Tagihan Per-BulanRp 4.632.000 x 60 BulanBensin|20.000-25.000 km|Kramat Jati
- 2022, Honda CityRp 248.000.000Lain-lain Rp 5.9 jt/bulanPerkiraan Harga Kredit Mobil :Uang Tanda JadiRp 38.208.000Tagihan Per-BulanRp 5.952.000 x 60 BulanBensin|40.000-45.000 km|Jagakarsa
- 2019, Honda CityRp 191.000.000Lain-lain Rp 4.5 jt/bulanPerkiraan Harga Kredit Mobil :Uang Tanda JadiRp 29.886.000Tagihan Per-BulanRp 4.584.000 x 60 BulanBensin|60.000-65.000 km|Cempaka Putih
- 2013, Honda CityRp 123.000.000Lain-lain Rp 2.9 jt/bulanPerkiraan Harga Kredit Mobil :Uang Tanda JadiRp 19.958.000Tagihan Per-BulanRp 2.952.000 x 60 BulanBensin|190.000-195.000 km|Kelapa Gading
- 2016, Honda CityRp 151.000.000Lain-lain Rp 3.6 jt/bulanPerkiraan Harga Kredit Mobil :Uang Tanda JadiRp 24.046.000Tagihan Per-BulanRp 3.624.000 x 60 BulanBensin|80.000-85.000 km|Cipayung
- 2013, Honda CityRp 122.000.000Lain-lain Rp 2.9 jt/bulanPerkiraan Harga Kredit Mobil :Uang Tanda JadiRp 19.812.000Tagihan Per-BulanRp 2.928.000 x 60 BulanBensin|185.000-190.000 km|Kelapa Gading
- 2007, Honda CityRp 54.000.000Lain-lain Rp 1.2 jt/bulanPerkiraan Harga Kredit Mobil :Uang Tanda JadiRp 9.884.000Tagihan Per-BulanRp 1.296.000 x 60 BulanBensin|145.000-150.000 km|Kemayoran
- 2022, Honda CityRp 229.000.000Lain-lain Rp 5.4 jt/bulanPerkiraan Harga Kredit Mobil :Uang Tanda JadiRp 35.434.000Tagihan Per-BulanRp 5.496.000 x 60 BulanBensin|45.000-50.000 km|Duren Sawit
- 2022, Honda CityRp 225.000.000Lain-lain Rp 5.4 jt/bulanPerkiraan Harga Kredit Mobil :Uang Tanda JadiRp 34.850.000Tagihan Per-BulanRp 5.400.000 x 60 BulanBensin|25.000-30.000 km|Kelapa Gading
- 2019, Honda CityRp 174.000.000Lain-lain Rp 4.1 jt/bulanPerkiraan Harga Kredit Mobil :Uang Tanda JadiRp 27.404.000Tagihan Per-BulanRp 4.176.000 x 60 BulanBensin|85.000-90.000 km|Cipayung
- Menampilkan iklan dalam 10 kms Dari Jakarta Selatan, Jakarta D.K.I.
- 2014, Honda CityRp 144.000.000Lain-lain Rp 3.4 jt/bulanPerkiraan Harga Kredit Mobil :Uang Tanda JadiRp 23.024.000Tagihan Per-BulanRp 3.456.000 x 60 BulanBensin|115.000-120.000 km|Cempaka Putih
- 2007, Honda CityRp 54.000.000Lain-lain Rp 1.2 jt/bulanPerkiraan Harga Kredit Mobil :Uang Tanda JadiRp 9.884.000Tagihan Per-BulanRp 1.296.000 x 60 BulanBensin|145.000-150.000 km|Cempaka Putih
- 2021, Honda CityRp 209.000.000Lain-lain Rp 5 jt/bulanPerkiraan Harga Kredit Mobil :Uang Tanda JadiRp 32.514.000Tagihan Per-BulanRp 5.016.000 x 60 BulanBensin|65.000-70.000 km|Kelapa Gading
- 2019, Honda CityRp 174.000.000Lain-lain Rp 4.1 jt/bulanPerkiraan Harga Kredit Mobil :Uang Tanda JadiRp 27.404.000Tagihan Per-BulanRp 4.176.000 x 60 BulanBensin|85.000-90.000 km|Cipayung
- 2022, Honda CityRp 224.000.000Lain-lain Rp 5.3 jt/bulanPerkiraan Harga Kredit Mobil :Uang Tanda JadiRp 34.704.000Tagihan Per-BulanRp 5.376.000 x 60 BulanBensin|20.000-25.000 km|Kelapa Gading
- 2014, Honda CityRp 180.000.000Lain-lain Rp 4.3 jt/bulanPerkiraan Harga Kredit Mobil :Uang Tanda JadiRp 28.280.000Tagihan Per-BulanRp 4.320.000 x 60 BulanBensin|85.000-90.000 km|Pancoran Mas
- 2021, Honda CityRp 190.000.000Lain-lain Rp 4.5 jt/bulanPerkiraan Harga Kredit Mobil :Uang Tanda JadiRp 29.740.000Tagihan Per-BulanRp 4.560.000 x 60 BulanBensin|10.000-15.000 km|Kemayoran
- 2016, Honda CityRp 166.000.000Lain-lain Rp 3.9 jt/bulanPerkiraan Harga Kredit Mobil :Uang Tanda JadiRp 26.236.000Tagihan Per-BulanRp 3.984.000 x 60 BulanBensin|90.000-95.000 km|Pancoran Mas
- 2021, Honda CityRp 193.000.000Lain-lain Rp 4.6 jt/bulanPerkiraan Harga Kredit Mobil :Uang Tanda JadiRp 30.178.000Tagihan Per-BulanRp 4.632.000 x 60 BulanBensin|45.000-50.000 km|Cengkareng
- 2018, Honda CityRp 156.000.000Lain-lain Rp 3.7 jt/bulanPerkiraan Harga Kredit Mobil :Uang Tanda JadiRp 24.776.000Tagihan Per-BulanRp 3.744.000 x 60 BulanBensin|105.000-110.000 km|Kalideres