Fitur EyeSight di Subaru BRZ tingkatkan keamanan berkendara harian, simak penjelasannya di sini. Temukan mobil sesuai kebutuhan Anda.
OLX News – Subaru BRZ dikenal dengan filosofi driver-oriented yang menonjolkan keterlibatan dan pengalaman berkendara murni, sehingga sejak generasi awalnya telah menjadi pilihan komunitas otomotif. Kini, keunikannya semakin kuat berkat integrasi EyeSight yang menjadi nilai jual utama. Fitur keselamatan aktif pada mobil manual menjadi keunggulan langka yang jarang ditawarkan kompetitor lain.
Walau bertipe sport, BRZ tetap nyaman dikendarai di perkotaan dan dalam kondisi macet ringan. Handling yang stabil dan responsif membuat mobil terasa ringan dan mudah bermanuver. Yuk, mari kita bedah apakah mobil ini pas jika digunakan untuk aktivitas harian Anda.
Spesifikasi Subaru BRZ
Dengan mesin bertenaga dan handling yang presisi, wajar jika BRZ menjadi pilihan favorit penggemar sports car. Menghimpun data dari laman resmi Subaru Indonesia, ringkasan di bawah ini akan membahas tipe mesin, torsi, hingga dimensi dari mobil ini. Berikut spesifikasi yang akan menggambarkan secara menyeluruh tentang detail teknisnya.Â
| Fitur/ Model | BRZ MT EyeSight | BRZ AT EyeSight |
| Tipe Mesin | 2.4L Petrol Engine, 4 Cylinder 16 Valve | 2.4L Petrol Engine, 4 Cylinder 16 Valve |
| Kapasitas mesin | 2.387 cc | 2.387 cc |
| Kapasitas Tangki BBM | 50 L | 50 L |
| Jenis Bodi | Coupe 2-pintu | Coupe 2-pintu |
| Akselerasi 0–100 km/jam | 6,3 detik | 6,8 detik |
| Tenaga Maksimum | 234 hp | 234 hp |
| Torsi Maksimum | 250 Nm | 250 Nm |
| Penggerak | RWD | RWD |
| Transmisi | Manual 6-percepatan | Otomatis 6-percepatan |
| Dimensi | 4.265 x 1.775 x 1.310 | 4.265 x 1.775 x 1.310 |
| Jarak Sumbu Roda | 2,575 mm | 2,575 mm |
| Radius Putar | 5.4 m | 5.4 m |
Interior dan Eksteriornya
Tampilan luar mobil ini memadukan bentuk sporty dan elegan, membuatnya mudah dikenali di jalan. Interiornya menonjolkan detail premium dan kenyamanan, cocok untuk penggunaan harian maupun perjalanan jauh. Mari kita bahas lebih jauh eksterior dan interiornya agar lebih mudah membayangkan kombinasi desainnya.
| Eksterior | Interior |
| Velg alloy 18″ yang sporty dan proporsional. | Kabin bergaya sporty dengan konfigurasi 2+2 yang fokus pada pengemudi. |
| Lampu depan dan belakang LED yang modern untuk visibilitas optimal. | Cluster meter digital 7″ yang dapat di custom tampilannya. |
| Spoiler belakang dan diffuser yang meningkatkan stabilitas aerodinamis. | Sistem infotainment mendukung konektivitas Apple CarPlay & Android Auto. |
| Dual exhaust outlets yang mempertegas karakter sport. | Jok model sporty dengan material suede dan kulit menawarkan kenyamanan ekstra saat berkendara. |
| Desain fascia depan agresif dengan garis bodi tajam. | Steering wheel yang dibalut kulit dengan jahitan kontras. |
| Bentuk bodi aerodinamis membantu stabilitas pada kecepatan tinggi. | Ruang kabin terasa modern dan fungsional, meski dimensinya kompak. |
| Pilihan warna eksterior beragam memberi karakter berbeda. | Kontrol iklim dual‑zone & fitur kenyamanan lain seperti AC otomatis. |
Baca juga:
Subaru di IIMS 2026: Pamer Gelar Merek Terbaik & Promo Mandalika
Fitur Unggulan Subaru BRZ

Mobil ini dilengkapi berbagai fitur modern yang mendukung performa dan kenyamanan pengendara di setiap perjalanan. Sistem infotainment, konektivitas, hingga fitur keselamatan terintegrasi memberikan pengalaman berkendara yang lebih praktis dan aman. Untuk bahasan lebih lengkapnya, simak fitur unggulan yang bisa menjadi pertimbangan utama Anda sebagai berikut.
| Fitur | Penjelasan |
| Subaru Boxer Engine 2.4L | Mesin boxer 2.4-liter direct-injection memberi tenaga kuat, respons halus, dan pusat gravitasi rendah yang menjaga stabilitas saat menikung tajam. |
| EyeSight Driver Assist | Sistem bantuan pengemudi canggih yang mencakup deteksi tabrakan depan, cruise control adaptif, dan lane assist untuk keselamatan tambahan. |
| Sport Tuned Suspension | Suspensi sport yang disetel khusus memberi handling lebih responsif dan stabil saat berkendara agresif. |
| Digital Instrument Cluster | Cluster meter digital yang dapat dikustom dengan tampilan Sport dan Track memberikan informasi performa real‑time. |
| STARLINK 8.0″ Multimedia System | Layar sentuh 8 inci dengan integrasi Apple CarPlay dan Android Auto memudahkan konektivitas smartphone. |
Kelebihan dan Kekurangan
Setiap kendaraan menawarkan fitur dan performa tertentu yang menjadi keunggulan bagi penggunanya. Di sisi lain, ada juga aspek yang mungkin kurang ideal, tergantung kebutuhan dan preferensi pengendara. Simak kelebihan dan kekurangan yang wajib Anda cermati sebagai berikut.
| Kelebihan | Kekurangan |
| Handling responsif dan akselerasi gesit, memberikan sensasi sporty yang menyenangkan. | Kabin bisa terasa bising terutama di jalan tidak rata. |
| Transmisi manual memberikan kontrol penuh pada pengemudi untuk perpindahan gigi presisi. | Kursi belakang sempit, praktis lebih cocok sebagai 2-seater. |
| RWD klasik memberikan distribusi bobot seimbang dan pengalaman berkendara menyenangkan. | Ruang bagasi terbatas untuk barang bawaan banyak. |
| Suspensi sport membuat handling lebih stabil di tikungan dan jalan berkelok. | Ground clearance rendah, rawan mentok di permukaan tidak rata. |
| Responsif di putaran mesin menengah, cocok untuk pengemudi yang menyukai sensasi sporty. | Tenaga puncak tidak setinggi beberapa rival turbo di kelas sports coupe. |
| Fitur hiburan dasar cukup lengkap untuk pengemudi dan penumpang depan. | Beberapa fitur kenyamanan hanya tersedia di varian lebih tinggi. |
| Harga kompetitif dibanding sports coupe lain dengan performa sekelas. | Kapasitas penumpang terbatas, kurang direkomendasikan untuk penggunaan keluarga. |
Harga Baru dan Estimasi Harga Bekas (Februari 2026)
Mengetahui kisaran harga baru dan bekas menjadi langkah awal yang tepat sebelum membeli mobil. Data dari dealer resmi Subaru Indonesia menunjukkan harga baru, sedangkan data OLX memberikan estimasi harga bekas yang mencerminkan kondisi pasar. Simak harga Subaru BRZ per Februari 2026 yang dapat dijadikan referensi sebagai berikut.
| Tipe/Model | Estimasi Harga Baru | Kisaran Harga Bekas |
| BRZ MT EyeSight | Mulai Rp920.000.000 | Sekitar Rp615.000.000 – Rp700.000.000 |
| BRZ AT Eyesight | Mulai Rp930.000.000 | Sekitar Rp630.000.000 – Rp750.000.000 |
Baca juga:
Harga Tembus Rp600 Juta, Seberapa Worth It Subaru Forester Gen 6?
Itulah gambaran menyeluruh mengenai Subaru BRZ, mulai dari keunggulan hingga hal yang perlu diperhatikan sebelum membeli. Dengan karakter, performa, serta kenyamanan yang ditawarkan, mobil ini juga terbukti aman untuk harian karena ada fitur EyeSight yang memberikan perlindungan tambahan. Jika Anda sedang berburu unit impian, cek OLXmobbi untuk pilihan lengkapnya. (AR)































