#PilihYangAhli Beli Mobil Veloz Bekas Berkualitas di Bandung Barat Kab.
Filter
Status Booking
Pilih dari pilihan di bawah
Harga
Pilih dari pilihan di bawah
150 - 200 juta
2 mobil
200 - 250 juta
20 mobil
250 - 300 juta
6 mobil
Pilih dari rentang
sampai
Merek dan Model
Merek Populer
Semua Merek
Semua Model
Tahun
Pilih dari pilihan di bawah
Dibawah 3 Tahun
10+ mobil
Dibawah 5 Tahun
20+ mobil
Dibawah 7 Tahun
20+ mobil
Dibawah 10 Tahun
20+ mobil
Pilih dari rentang
sampai
Tipe bahan bakar
Pilih dari pilihan di bawah
Transmisi
Pilih dari pilihan di bawah
Kapasitas mesin
Pilih dari pilihan di bawah
Tipe bodi
Pilih dari pilihan di bawah
Menampilkan hasil untuk "Veloz"28 Iklan
Sortir Menurut : Relevansi
- Menampilkan iklan dalam 20 kms Dari Bandung Barat Kab., Jawa Barat
- 2023, Toyota AvanzaRp 251.000.000Cicilan Rp 6 jt/bulanEstimasi Perhitungan KreditDown PaymentRp 38.646.000CicilanRp 6.024.000 x 60 BulanBensin|30.000-35.000 km|Bandung Kab.
- 2016, Toyota AvanzaRp 154.000.000Cicilan Rp 3.6 jt/bulanEstimasi Perhitungan KreditDown PaymentRp 24.484.000CicilanRp 3.696.000 x 60 BulanBensin|125.000-130.000 km|Bandung Kab.
- 2023, Toyota AvanzaRp 236.000.000Cicilan Rp 5.6 jt/bulanEstimasi Perhitungan KreditDown PaymentRp 36.456.000CicilanRp 5.664.000 x 60 BulanBensin|75.000-80.000 km|Bandung Kab.
- 2023, Toyota AvanzaRp 241.000.000Cicilan Rp 5.7 jt/bulanEstimasi Perhitungan KreditDown PaymentRp 37.186.000CicilanRp 5.784.000 x 60 BulanBensin|40.000-45.000 km|Bandung Kab.
- BOOKING AMAN2022, Toyota AvanzaRp 229.000.000Cicilan Rp 5.4 jt/bulanEstimasi Perhitungan KreditDown PaymentRp 35.434.000CicilanRp 5.496.000 x 60 BulanBensin|35.000-40.000 km|Katapang
- 2023, Toyota AvanzaRp 251.000.000Cicilan Rp 6 jt/bulanEstimasi Perhitungan KreditDown PaymentRp 38.646.000CicilanRp 6.024.000 x 60 BulanBensin|30.000-35.000 km|Bandung Kab.
- 2016, Toyota AvanzaRp 154.000.000Cicilan Rp 3.6 jt/bulanEstimasi Perhitungan KreditDown PaymentRp 24.484.000CicilanRp 3.696.000 x 60 BulanBensin|125.000-130.000 km|Bandung Kab.
- 2022, Toyota AvanzaRp 223.000.000Cicilan Rp 5.3 jt/bulanEstimasi Perhitungan KreditDown PaymentRp 34.558.000CicilanRp 5.352.000 x 60 BulanBensin|75.000-80.000 km|Babakan Ciparay
- BOOKING AMAN2022, Toyota AvanzaRp 240.000.000Cicilan Rp 5.7 jt/bulanEstimasi Perhitungan KreditDown PaymentRp 37.040.000CicilanRp 5.760.000 x 60 BulanBensin|15.000-20.000 km|Regol
- 2022, Toyota AvanzaRp 240.000.000Cicilan Rp 5.7 jt/bulanEstimasi Perhitungan KreditDown PaymentRp 37.040.000CicilanRp 5.760.000 x 60 BulanBensin|15.000-20.000 km|Babakan Ciparay
- BOOKING AMAN2023, Toyota AvanzaRp 235.000.000Cicilan Rp 5.6 jt/bulanEstimasi Perhitungan KreditDown PaymentRp 36.310.000CicilanRp 5.640.000 x 60 BulanBensin|75.000-80.000 km|Sumur Bandung
- 2023, Toyota AvanzaRp 241.000.000Cicilan Rp 5.7 jt/bulanEstimasi Perhitungan KreditDown PaymentRp 37.186.000CicilanRp 5.784.000 x 60 BulanBensin|40.000-45.000 km|Katapang
- Kenapa memilih OLXmobbi?Kondisi mobil sudah diinspeksi oleh tim ahli
Mobil Bekas Berkualitas
Mobil Bergaransi*
Gratis Asuransi 1 Tahun*
Gratis Biaya Jasa Perawatan*Lagi [+] - 2022, Toyota AvanzaRp 218.000.000Cicilan Rp 5.2 jt/bulanEstimasi Perhitungan KreditDown PaymentRp 33.828.000CicilanRp 5.232.000 x 60 BulanBensin|70.000-75.000 km|Bandung Kab.
- BOOKING AMAN2023, Toyota AvanzaRp 242.000.000Cicilan Rp 5.8 jt/bulanEstimasi Perhitungan KreditDown PaymentRp 37.332.000CicilanRp 5.808.000 x 60 BulanBensin|50.000-55.000 km|Regol
- BOOKING AMAN2023, Toyota AvanzaRp 242.000.000Cicilan Rp 5.8 jt/bulanEstimasi Perhitungan KreditDown PaymentRp 37.332.000CicilanRp 5.808.000 x 60 BulanBensin|50.000-55.000 km|Sukajadi
- BOOKING AMAN2022, Toyota AvanzaRp 243.000.000Cicilan Rp 5.8 jt/bulanEstimasi Perhitungan KreditDown PaymentRp 37.478.000CicilanRp 5.832.000 x 60 BulanBensin|65.000-70.000 km|Sumur Bandung
- 2022, Toyota AvanzaRp 243.000.000Cicilan Rp 5.8 jt/bulanEstimasi Perhitungan KreditDown PaymentRp 37.478.000CicilanRp 5.832.000 x 60 BulanBensin|65.000-70.000 km|Regol
- BOOKING AMAN2022, Toyota AvanzaRp 221.000.000Cicilan Rp 5.3 jt/bulanEstimasi Perhitungan KreditDown PaymentRp 34.266.000CicilanRp 5.304.000 x 60 BulanBensin|100.000-105.000 km|Lengkong
- 2022, Toyota AvanzaRp 230.000.000Cicilan Rp 5.5 jt/bulanEstimasi Perhitungan KreditDown PaymentRp 35.580.000CicilanRp 5.520.000 x 60 BulanBensin|60.000-65.000 km|Soekarno Hatta
- 2022, Toyota AvanzaRp 230.000.000Cicilan Rp 5.5 jt/bulanEstimasi Perhitungan KreditDown PaymentRp 35.580.000CicilanRp 5.520.000 x 60 BulanBensin|60.000-65.000 km|Soekarno Hatta