#PilihYangAhli Beli Mobil Adas Bekas Berkualitas di Karawang Kab.
Filter
Status Booking
Pilih dari pilihan di bawah
Harga
Pilih dari pilihan di bawah
< 100 juta
90+ mobil
100 -150 juta
600+ mobil
150 - 200 juta
1.000+ mobil
200 - 250 juta
630 mobil
250 - 300 juta
230+ mobil
>300 juta
350+ mobil
Pilih dari rentang
sampai
Merek dan Model
Merek Populer
Semua Merek
Semua Model
Tahun
Pilih dari pilihan di bawah
Dibawah 3 Tahun
400+ mobil
Dibawah 5 Tahun
1.200+ mobil
Dibawah 7 Tahun
1.800+ mobil
Dibawah 10 Tahun
2.600+ mobil
Pilih dari rentang
sampai
Tipe bahan bakar
Pilih dari pilihan di bawah
Transmisi
Pilih dari pilihan di bawah
Kapasitas mesin
Pilih dari pilihan di bawah
Tipe bodi
Pilih dari pilihan di bawah
Mobil Diskon
Pilih dari pilihan di bawah
Menampilkan hasil untuk "adas"3016 Iklan
Sortir Menurut : Relevansi
- BOOKING AMAN2016, Honda HR-VRp 166.000.000Cicilan Rp 3.9 jt/bulanEstimasi Perhitungan KreditDown PaymentRp 26.236.000CicilanRp 3.984.000 x 60 BulanBensin|120.000-125.000 km|Karawang Timur
- BOOKING AMAN2019, Mitsubishi XpanderRp 208.000.000Cicilan Rp 4.9 jt/bulanEstimasi Perhitungan KreditDown PaymentRp 32.368.000CicilanRp 4.992.000 x 60 BulanBensin|50.000-55.000 km|Karawang Barat
- BOOKING AMAN2023, Toyota AvanzaRp 198.000.000Cicilan Rp 4.7 jt/bulanEstimasi Perhitungan KreditDown PaymentRp 30.908.000CicilanRp 4.752.000 x 60 BulanBensin|40.000-45.000 km|Karawang Barat
- BOOKING AMAN2020, Hyundai KonaRp 200.000.000Cicilan Rp 4.8 jt/bulanEstimasi Perhitungan KreditDown PaymentRp 31.200.000CicilanRp 4.800.000 x 60 BulanBensin|30.000-35.000 km|Karawang Barat
- BOOKING AMAN2019, Honda BR-VRp 176.000.000Cicilan Rp 4.2 jt/bulanEstimasi Perhitungan KreditDown PaymentRp 27.696.000CicilanRp 4.224.000 x 60 BulanBensin|70.000-75.000 km|Karawang Barat
- BOOKING AMAN2022, Honda BR-VRp 234.000.000Cicilan Rp 5.6 jt/bulanEstimasi Perhitungan KreditDown PaymentRp 36.164.000CicilanRp 5.616.000 x 60 BulanBensin|40.000-45.000 km|Karawang Barat
- BOOKING AMAN2022, Toyota RushRp 208.000.000Cicilan Rp 4.9 jt/bulanEstimasi Perhitungan KreditDown PaymentRp 32.368.000CicilanRp 4.992.000 x 60 BulanBensin|30.000-35.000 km|Karawang Barat
- BOOKING AMAN2018, Toyota RushRp 197.000.000Cicilan Rp 4.7 jt/bulanEstimasi Perhitungan KreditDown PaymentRp 30.762.000CicilanRp 4.728.000 x 60 BulanBensin|0-5.000 km|Karawang Barat
- BOOKING AMAN2017, Toyota YarisRp 159.000.000Cicilan Rp 3.8 jt/bulanEstimasi Perhitungan KreditDown PaymentRp 25.214.000CicilanRp 3.816.000 x 60 BulanBensin|115.000-120.000 km|Karawang Barat
- BOOKING AMAN2022, Toyota AvanzaRp 198.000.000Cicilan Rp 4.7 jt/bulanEstimasi Perhitungan KreditDown PaymentRp 30.908.000CicilanRp 4.752.000 x 60 BulanBensin|30.000-35.000 km|Karawang Barat
- BOOKING AMAN2019, Toyota RushRp 159.000.000Cicilan Rp 3.8 jt/bulanEstimasi Perhitungan KreditDown PaymentRp 25.214.000CicilanRp 3.816.000 x 60 BulanBensin|235.000-240.000 km|Karawang Barat
- 2022, Daihatsu SigraRp 133.000.000Cicilan Rp 3.1 jt/bulanEstimasi Perhitungan KreditDown PaymentRp 21.418.000CicilanRp 3.192.000 x 60 BulanBensin|30.000-35.000 km|Karawang Barat
- Kenapa memilih OLXmobbi?Kondisi mobil sudah diinspeksi oleh tim ahli
Mobil Bekas Berkualitas
Mobil Bergaransi*
Gratis Asuransi 1 Tahun*
Gratis Biaya Jasa Perawatan*Lagi [+] - 2018, Toyota AvanzaRp 147.000.000Cicilan Rp 3.5 jt/bulanEstimasi Perhitungan KreditDown PaymentRp 23.462.000CicilanRp 3.528.000 x 60 BulanBensin|90.000-95.000 km|Karawang Barat
- 2021, Toyota RaizeRp 203.000.000Cicilan Rp 4.8 jt/bulanEstimasi Perhitungan KreditDown PaymentRp 31.638.000CicilanRp 4.872.000 x 60 BulanBensin|40.000-45.000 km|Karawang Barat
- 2012, Honda FreedRp 99.000.000Cicilan Rp 2.3 jt/bulanEstimasi Perhitungan KreditDown PaymentRp 16.454.000CicilanRp 2.376.000 x 60 BulanBensin|145.000-150.000 km|Karawang Barat
- 2018, Toyota RushRp 177.000.000Cicilan Rp 4.2 jt/bulanEstimasi Perhitungan KreditDown PaymentRp 27.842.000CicilanRp 4.248.000 x 60 BulanBensin|90.000-95.000 km|Karawang Barat
- 2021, Toyota CalyaRp 127.000.000Cicilan Rp 3 jt/bulanEstimasi Perhitungan KreditDown PaymentRp 20.542.000CicilanRp 3.048.000 x 60 BulanBensin|50.000-55.000 km|Karawang Barat
- 2013, Honda JazzRp 156.000.000Cicilan Rp 3.7 jt/bulanEstimasi Perhitungan KreditDown PaymentRp 24.776.000CicilanRp 3.744.000 x 60 BulanBensin|40.000-45.000 km|Karawang Barat
- 2016, Honda BR-VRp 123.000.000Cicilan Rp 2.9 jt/bulanEstimasi Perhitungan KreditDown PaymentRp 19.958.000CicilanRp 2.952.000 x 60 BulanBensin|>300.000 km|Karawang Barat
- 2022, Suzuki SX4Rp 189.000.000Cicilan Rp 4.5 jt/bulanEstimasi Perhitungan KreditDown PaymentRp 29.594.000CicilanRp 4.536.000 x 60 BulanBensin|60.000-65.000 km|Karawang Barat